border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月3日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9494 | 9528 | 9440 |
棕榈油 | 8480 | 8530 | 8416 |
菜籽油 | 11222 | 11258 | 11159 |
豆粕 | 4188 | 4201 | 4242 |
菜籽粕 | 3055 | 3069 | 3105 |
豆一 | 5566 | 5584 | 5607 |
豆二 | 5322 | 5338 | 5362 |
花生 | 10888 | 10898 | 10812 |
油菜籽 | 5881 | 5912 | 5953 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月2日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约3IE财经新闻网 期货价格3IE财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13772 | 11159 | 2613 | 18.97% |
菜籽粕 | 4172 | 3105 | 1067 | 25.58% |
油菜籽 | 7032 | 5953 | 1079 | 15.34% |
棕榈油 | 8795 | 8416 | 379 | 4.31% |
豆一 | 5800 | 5607 | 193 | 3.33% |
豆粕 | 5572 | 4242 | 1330 | 23.87% |
豆油 | 10566 | 9440 | 1126 | 10.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3IE财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3IE财经新闻网