border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月2日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 63660 | 63350 | 62710 |
沪铝主力 | 17985 | 17905 | 17720 |
沪锌主力 | 22755 | 22700 | 22385 |
沪锡主力 | 160110 | 159170 | 157330 |
沪铅主力 | 15165 | 15160 | 15140 |
沪镍主力 | 189800 | 189200 | 184810 |
border="0">
11月1日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64376.7 | 62710 | 1666 | 2.59% |
锌 | 23138 | 22385 | 753 | 3.25% |
铝 | 18056.7 | 17720 | 336 | 1.86%XG3财经新闻网 |
铅 | 15093.8 | 15140 | -46 | -0.30% |
镍 | 194717 | 184810 | 9907 | 5.09% |
锡 | 165075 | 157330 | 7745 | 4.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。XG3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。XG3财经新闻网