border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月2日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3485 | 3485 | 3442 |
铁矿石 | 628.0 | 628.0 | 615.0 |
不锈钢 | 16750 | 16725 | 16605 |
热卷 | 3553 | 3553 | 3507 |
线材 | 4183 | 4187 | 4176 |
硅铁 | 7910 | 7910 | 7856 |
锰硅 | 6826 | 6824 | 6806 |
border="0">
11月1日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3651.11 | 3442 | 209 | 5.72% |
铁矿石 | 665.22 | 615 | 50 | 7.52% |
线材 | 4074 | 4176 | -102 | -2.50% |
热轧卷板 | 3678 | 3507 | 171 | 4.65% |
不锈钢 | 17575 | 16605 | 970 | 5.52% |
硅铁 | 7980 | 7856 | 124 | 1.55% |
锰硅 | 6983.33 | 6806 | 177 | 2.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mkZ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。mkZ财经新闻网