border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月31日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2859 | 2857 | 2864 |
棉花 | 12790 | 12855 | 12890 |
鸡蛋 | 4358 | 4303 | 4299 |
生猪 | 22230 | 21910 | 21990 |
红枣 | 11285 | 11165 | 11245 |
苹果 | 8349 | 8322 | 8190 |
棉纱 | 19650 | 19650 | 19615 |
淀粉 | 2969 | 2951 | 2975 |
白糖 | 5502 | 5506 | 5499 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月28日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5726 | 5499 | 227 | 3.96% |
棉花 | 15779 | 12890 | 2889 | 18.31% |
棉纱 | 25975 | 19615 | 6360 | 24.49% |
玉米 | 2798.57 | 2864 | -65 | -2.32% |
淀粉 | 3222 | 2975 | 247 | 7.67% |
鸡蛋 | 12.3 | 4299 | 1851 | 30.10% |
生猪 | 26.93 | 21990 | 4940 | 18.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。LiY财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。LiY财经新闻网