border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月28日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 63630 | 63450 | 63470 |
沪铝主力 | 18565 | 18500 | 18595 |
沪锌主力 | 24100 | 24120 | 24160 |
沪锡主力 | 165500 | 165520 | 166230 |
沪铅主力 | 15075 | 15125 | 15165 |
沪镍主力 | 185500 | 184500 | 185320 |
border="0">
10月27日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64638.3 | 63470 | 1168 | 1.81% |
锌 | 24778 | 24160 | 618 | 2.49% |
铝 | 18596.7 | 18595 | 1.70 | 0.01%cOb财经新闻网 |
铅 | 15093.8 | 15165 | -71 | -0.47% |
镍 | 192333 | 185320 | 7013 | 3.65% |
锡 | 173762 | 166230 | 7532 | 4.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。cOb财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。cOb财经新闻网