border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月28日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2881 | 2873 | 2870 |
| 棉花 | 12960 | 13000 | 13095 |
| 鸡蛋 | 4306 | 4309 | 4329 |
| 生猪 | 22290 | 22370 | 22380 |
| 红枣 | 11380 | 11380 | 11430 |
| 苹果 | 8160 | 8160 | 8162 |
| 棉纱 | 19850 | 19825 | 19975 |
| 淀粉 | 2984 | 2982 | 2979 |
| 白糖 | 5514 | 5511 | 5514 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月27日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5726 | 5514 | 212 | 3.70% |
| 棉花 | 15766.3 | 13095 | 2671 | 16.94% |
| 棉纱 | 26100 | 19975 | 6125 | 23.47% |
| 玉米 | 2798.57 | 2870 | -71 | -2.54% |
| 淀粉 | 3222 | 2979 | 243 | 7.54% |
| 鸡蛋 | 12.43 | 4329 | 1886 | 30.35% |
| 生猪 | 27.15 | 22380 | 4769 | 17.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。oRl财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。oRl财经新闻网