border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月28日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12075 | 12055 | 12170 |
乙二醇 | 3880 | 3867 | 3915 |
苯乙烯 | 7770 | 7760 | 7854 |
pta | 5262 | 5226 | 5264 |
20号胶 | 9120 | 9125 | 9205 |
短纤 | 6956 | 6924 | 6986 |
甲醇 | 2545 | 2536 | 2545 |
尿素 | 2228 | 2232 | 2237 |
聚乙烯 | 7713 | 7692 | 7713 |
PVC | 5745 | 5735 | 5781 |
聚丙烯 | 7528 | 7507 | 7544 |
纯碱 | 2410 | 2403 | 2419 |
玻璃 | 1385 | 1385 | 1399 |
纸浆 | 6716 | 6716 | 6726 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 283670 | -690吨 |
乙二醇 | 16350 | +250手 |
苯乙烯 | 1050 | 0手 |
pta | 8840 | -2手 |
20号胶 | 35258 | -1311吨 |
短纤 | 4000 | 0手 |
甲醇 | 6093 | 0手 |
尿素 | 1023 | -13手 |
聚乙烯 | 3204 | -300手 |
PVC | 6721 | -1010手 |
聚丙烯 | 2826 | -640手 |
纯碱 | 857 | -123手 |
玻璃 | 165 | -303手 |
纸浆 | 194719 | -57吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11570 | 2301 | 12170 | -600 | -5.19% |
纸浆 | 7510 | 2301 | 6726 | 784 | 10.44% |
pta | 5887.5 | 2301 | 5264 | 623 | 10.58% |
玻璃 | 19.73 | 2301 | 1399 | 179 | 11.34% |
甲醇 | 2808 | 2301 | 2545 | 263 | 9.37% |
尿素 | 2486 | 2301 | 2237 | 249 | 10.02% |
纯碱 | 2780 | 2301 | 2419 | 361 | 12.99% |
涤纶短纤 | 7872 | 2212 | 6986 | 886 | 11.26% |
PVC | 6107.14 | 2301 | 5781 | 326 | 5.34% |
聚乙烯 | 8374.29 | 2301 | 7713 | 661 | 7.89% |
聚丙烯 | 7958.33 | 2301 | 7544 | 414 | 5.20% |
乙二醇 | 4116.67 | 2301 | 3915 | 201 | 4.88% |
苯乙烯 | 8525 | 2212 | 7854 | 671 | 7.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。6nU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。6nU财经新闻网