border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月27日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2871 | 2871 | 2867 |
棉花 | 13145 | 13150 | 13240 |
鸡蛋 | 4330 | 4328 | 4367 |
生猪 | 22550 | 22410 | 22655 |
红枣 | 11545 | 11495 | 11500 |
苹果 | 8180 | 8171 | 8332 |
棉纱 | 20035 | 20065 | 20155 |
淀粉 | 2962 | 2961 | 2981 |
白糖 | 5528 | 5528 | 5544 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月26日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5732 | 5544 | 188 | 3.28% |
棉花 | 15747.3 | 13240 | 2507 | 15.92% |
棉纱 | 26100 | 20155 | 5945 | 22.78% |
玉米 | 2795.71 | 2867 | -71 | -2.54% |
淀粉 | 3222 | 2981 | 241 | 7.48% |
鸡蛋 | 12.52 | 4367 | 1893 | 30.24% |
生猪 | 27.23 | 22655 | 4575 | 16.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2Bq财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2Bq财经新闻网