border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月27日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12210 | 12185 | 12270 |
乙二醇 | 3928 | 3912 | 3960 |
苯乙烯 | 7982 | 7892 | 8004 |
pta | 5260 | 5232 | 5278 |
20号胶 | 9235 | 9260 | 9390 |
短纤 | 7030 | 6994 | 7026 |
甲醇 | 2571 | 2564 | 2591 |
尿素 | 2239 | 2229 | 2236 |
聚乙烯 | 7676 | 7676 | 7704 |
PVC | 5770 | 5754 | 5805 |
聚丙烯 | 7530 | 7515 | 7540 |
纯碱 | 2410 | 2408 | 2405 |
玻璃 | 1405 | 1403 | 1408 |
纸浆 | 6738 | 6742 | 6824 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 284360 | -500吨 |
乙二醇 | 16100 | -50手 |
苯乙烯 | 1050 | +4手 |
pta | 8842 | -4752手 |
20号胶 | 36569 | -404吨 |
短纤 | 4000 | 0手 |
甲醇 | 6093 | -1025手 |
尿素 | 1036 | -294手 |
聚乙烯 | 3504 | -66手 |
PVC | 7731 | 0手 |
聚丙烯 | 3466 | 0手 |
纯碱 | 980 | -2097手 |
玻璃 | 468 | -38手 |
纸浆 | 194776 | -2526吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11656 | 2301 | 12270 | -614 | -5.27% |
纸浆 | 7510 | 2301 | 6824 | 686 | 9.13% |
pta | 5887.5 | 2301 | 5278 | 609 | 10.34% |
玻璃 | 19.73 | 2301 | 1408 | 170 | 10.77% |
甲醇 | 2844 | 2301 | 2591 | 253 | 8.90% |
尿素 | 2472 | 2301 | 2236 | 236 | 9.55% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2405 | 366 | 13.21% |
涤纶短纤 | 7872 | 2212 | 7026 | 846 | 10.75% |
PVC | 6157.14 | 2301 | 5805 | 352 | 5.72% |
聚乙烯 | 8414.29 | 2301 | 7704 | 710 | 8.44% |
聚丙烯 | 7958.33 | 2301 | 7540 | 418 | 5.25% |
乙二醇 | 4133.33 | 2301 | 3960 | 173 | 4.19% |
苯乙烯 | 8625 | 2212 | 8004 | 621 | 7.20% |
备注:基差=现货价格-期货价格。urL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。urL财经新闻网