border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月27日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 63200 | 62750 | 62780 |
沪铝主力 | 18660 | 18570 | 18560 |
沪锌主力 | 24190 | 24005 | 24050 |
沪锡主力 | 166250 | 166250 | 166780 |
沪铅主力 | 15190 | 15190 | 15245 |
沪镍主力 | 187000 | 186100 | 186600 |
border="0">
10月26日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 63970 | 62780 | 1190 | 1.86% |
锌 | 24666 | 24050 | 616 | 2.50% |
铝 | 18656.7 | 18560 | 96 | 0.51%taP财经新闻网 |
铅 | 15150 | 15245 | -95 | -0.63% |
镍 | 195683 | 186600 | 9083 | 4.64% |
锡 | 174700 | 166780 | 7920 | 4.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。taP财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。taP财经新闻网