border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月26日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62510 | 63060 | 62970 |
沪铝主力 | 18480 | 18530 | 18520 |
沪锌主力 | 24440 | 24585 | 24560 |
沪锡主力 | 165000 | 165800 | 165750 |
沪铅主力 | 15290 | 15310 | 15340 |
沪镍主力 | 188500 | 189160 | 188180 |
border="0">
10月25日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64290 | 62970 | 1320 | 2.05% |
锌 | 24868 | 24200 | 668 | 2.69% |
铝 | 18600 | 18520 | 80 | 0.43%QFs财经新闻网 |
铅 | 15237.5 | 15340 | -102 | -0.67% |
镍 | 193783 | 188180 | 5603 | 2.89% |
锡 | 174012 | 165750 | 8262 | 4.75% |
备注:基差=现货价格-期货价格。QFs财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。QFs财经新闻网