border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月26日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3574 | 3574 | 3583 |
| 铁矿石 | 670.0 | 669.5 | 671.0 |
| 不锈钢 | 17495 | 17495 | 17365 |
| 热卷 | 3623 | 3623 | 3624 |
| 线材 | 4318 | 4286 | 4290 |
| 硅铁 | 7850 | 7820 | 7870 |
| 锰硅 | 7036 | 7012 | 7014 |
border="0">
| 10月25日黑色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3808.89 | 3583 | 225 | 5.91% |
| 铁矿石 | 726.67 | 671 | 55 | 7.57% |
| 线材 | 4136 | 4290 | -154 | -3.72% |
| 热轧卷板 | 3836 | 3624 | 212 | 5.53% |
| 不锈钢 | 17912.5 | 17365 | 547 | 3.05% |
| 硅铁 | 8064.29 | 7870 | 194 | 2.41% |
| 锰硅 | 7225 | 7014 | 211 | 2.92% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uwl财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uwl财经新闻网