border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月25日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3615 | 3622 | 3637 |
| 铁矿石 | 677.5 | 679.5 | 682.5 |
| 不锈钢 | 17485 | 17485 | 17530 |
| 热卷 | 3655 | 3656 | 3662 |
| 线材 | 4288 | 4340 | 4347 |
| 硅铁 | 7998 | 7998 | 8050 |
| 锰硅 | 6976 | 7006 | 7032 |
border="0">
| 10月24日黑色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3854.44 | 3637 | 217 | 5.63% |
| 铁矿石 | 744.67 | 682.5 | 62 | 8.33% |
| 线材 | 4156 | 4347 | -191 | -4.60% |
| 热轧卷板 | 3836 | 3662 | 174 | 4.54% |
| 不锈钢 | 17887.5 | 17225 | 662 | 3.70% |
| 硅铁 | 8071.43 | 8050 | 21 | 0.26% |
| 锰硅 | 7225 | 7032 | 193 | 2.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GHF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。GHF财经新闻网