border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月24日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3629 | 3630 | 3634 |
铁矿石 | 675.0 | 676.5 | 678.5 |
不锈钢 | 17550 | 17475 | 17675 |
热卷 | 3650 | 3651 | 3649 |
线材 | 4370 | 4344 | 4355 |
硅铁 | 8062 | 7994 | 7988 |
锰硅 | 7052 | 6990 | 7018 |
border="0">
10月21日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3850 | 3634 | 216 | 5.61% |
铁矿石 | 740.56 | 678.5 | 62 | 8.37% |
线材 | 4146 | 4355 | -209 | -5.04% |
热轧卷板 | 3844 | 3649 | 195 | 5.07% |
不锈钢 | 17900 | 17235 | 665 | 3.72% |
硅铁 | 8071.43 | 7988 | 83 | 1.03% |
锰硅 | 7225 | 7018 | 207 | 2.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Uuk财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Uuk财经新闻网