border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月24日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9550 | 9594 | 9578 |
棕榈油 | 8166 | 8192 | 8208 |
菜籽油 | 11109 | 11145 | 11171 |
豆粕 | 3998 | 4008 | 4049 |
菜籽粕 | 2999 | 3002 | 3047 |
豆一 | 5623 | 5623 | 5631 |
豆二 | 5533 | 5536 | 5575 |
花生 | 10758 | 10742 | 10732 |
油菜籽 | 5741 | 5755 | 5708 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月21日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约3VF财经新闻网 期货价格3VF财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13740 | 11171 | 2569 | 18.70% |
菜籽粕 | 4160 | 3047 | 1113 | 26.75% |
油菜籽 | 6968 | 5708 | 1260 | 18.08% |
棕榈油 | 8517.5 | 8208 | 309 | 3.63% |
豆一 | 5812.5 | 5631 | 181 | 3.11% |
豆粕 | 5312 | 4049 | 1263 | 23.78% |
豆油 | 10944 | 9578 | 1366 | 12.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3VF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3VF财经新闻网