border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月24日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12290 | 12340 | 12365 |
乙二醇 | 4050 | 4038 | 4059 |
苯乙烯 | 8420 | 8433 | 8418 |
pta | 5334 | 5334 | 5404 |
20号胶 | 9420 | 9425 | 9445 |
短纤 | 7142 | 7136 | 7184 |
甲醇 | 2630 | 2632 | 2676 |
尿素 | 2240 | 2225 | 2244 |
聚乙烯 | 7728 | 7726 | 7767 |
PVC | 5860 | 5861 | 5901 |
聚丙烯 | 7570 | 7566 | 7613 |
纯碱 | 2428 | 2432 | 2442 |
玻璃 | 1458 | 1458 | 1461 |
纸浆 | 6752 | 6772 | 6796 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 286570 | -430吨 |
乙二醇 | 16918 | -200手 |
苯乙烯 | 196 | 0手 |
pta | 13594 | -192手 |
20号胶 | 42597 | -403吨 |
短纤 | 4000 | -600手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 1691 | -211手 |
聚乙烯 | 3644 | 0手 |
PVC | 7432 | -500手 |
聚丙烯 | 3827 | 0手 |
纯碱 | 3257 | -102手 |
玻璃 | 506 | 0手 |
纸浆 | 201693 | +1010吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11710 | 2301 | 12365 | -655 | -5.59% |
纸浆 | 7510 | 2301 | 6796 | 714 | 9.51% |
pta | 6054.17 | 2301 | 5404 | 650 | 10.74% |
玻璃 | 19.77 | 2301 | 1461 | 120 | 7.59% |
甲醇 | 2894 | 2301 | 2676 | 218 | 7.53% |
尿素 | 2506 | 2301 | 2244 | 262 | 10.45% |
纯碱 | 2745 | 2301 | 2442 | 303 | 11.04% |
涤纶短纤 | 7922 | 2212 | 7184 | 738 | 9.32% |
PVC | 6207.14 | 2301 | 5901 | 306 | 4.93% |
聚乙烯 | 8457.14 | 2301 | 7767 | 690 | 8.16% |
聚丙烯 | 8008.33 | 2301 | 7613 | 395 | 4.93% |
乙二醇 | 4158.33 | 2301 | 4059 | 99 | 2.38% |
苯乙烯 | 8633.33 | 2211 | 8418 | 215 | 2.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。79m财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。79m财经新闻网