border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月21日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 672.0 | 672.4 | 667.2 |
燃料油 | 2765 | 2790 | 2743 |
沥青 | 3840 | 3845 | 3856 |
液化石油气 | 5161 | 5183 | 5164 |
低硫燃料油 | 4771 | 4773 | 4747 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月20日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约2RT财经新闻网 期货价格2RT财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6630 | 2743 | 3887 | 58.63% |
沥青 | 4479.43 | 3856 | 623 | 13.91% |
液化石油气 | 5514 | 4985 | 529 | 9.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2RT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2RT财经新闻网