border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月21日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2856 | 2855 | 2849 |
棉花 | 13200 | 13200 | 13275 |
鸡蛋 | 4471 | 4453 | 4463 |
生猪 | 23320 | 23350 | 23440 |
红枣 | 11680 | 11700 | 11695 |
苹果 | 8597 | 8603 | 8566 |
棉纱 | 20210 | 20170 | 20195 |
淀粉 | 2884 | 2881 | 2892 |
白糖 | 5645 | 5667 | 5653 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5772 | 5653 | 119 | 2.06% |
棉花 | 15857.7 | 13275 | 2582 | 16.28% |
棉纱 | 26125 | 20195 | 5930 | 22.70% |
玉米 | 2794.29 | 2849 | -54 | -1.93% |
淀粉 | 3208 | 3065 | 143 | 4.46% |
鸡蛋 | 12.02 | 4463 | 1547 | 25.74% |
生猪 | 27.62 | 23440 | 4180 | 15.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。DOd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。DOd财经新闻网