border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月21日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12375 | 12375 | 12435 |
乙二醇 | 4042 | 4038 | 4019 |
苯乙烯 | 8420 | 8451 | 8334 |
pta | 5416 | 5416 | 5400 |
20号胶 | 9490 | 9440 | 9510 |
短纤 | 7106 | 7100 | 7052 |
甲醇 | 2700 | 2699 | 2693 |
尿素 | 2275 | 2262 | 2269 |
聚乙烯 | 7787 | 7764 | 7785 |
PVC | 5922 | 5922 | 5921 |
聚丙烯 | 7620 | 7620 | 7622 |
纯碱 | 2440 | 2436 | 2445 |
玻璃 | 1458 | 1460 | 1464 |
纸浆 | 6788 | 6774 | 6810 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 287000 | -760吨 |
乙二醇 | 17118 | -816手 |
苯乙烯 | 196 | 0手 |
pta | 13786 | -1560手 |
20号胶 | 43000 | -605吨 |
短纤 | 4600 | -1400手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 1902 | -305手 |
聚乙烯 | 3644 | -34手 |
PVC | 7932 | 0手 |
聚丙烯 | 3827 | 0手 |
纯碱 | 3359 | +243手 |
玻璃 | 506 | 0手 |
纸浆 | 200683 | -13717吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11770 | 2301 | 12435 | -665 | -5.65% |
纸浆 | 7550 | 2301 | 6810 | 740 | 9.80% |
pta | 6089.17 | 2301 | 5400 | 689 | 11.32% |
玻璃 | 19.88 | 2301 | 1464 | 126 | 7.92% |
甲醇 | 2898 | 2301 | 2693 | 205 | 7.07% |
尿素 | 2520 | 2301 | 2269 | 251 | 9.96% |
纯碱 | 2745 | 2301 | 2445 | 300 | 10.93% |
涤纶短纤 | 7942 | 2212 | 7052 | 890 | 11.21% |
PVC | 6204.29 | 2301 | 5921 | 283 | 4.56% |
聚乙烯 | 8452.86 | 2301 | 7785 | 667 | 7.89% |
聚丙烯 | 8025 | 2301 | 7622 | 403 | 5.02% |
乙二醇 | 4158.33 | 2301 | 4019 | 139 | 3.34% |
苯乙烯 | 8616.67 | 2211 | 8334 | 282 | 3.27% |
备注:基差=现货价格-期货价格。v9J财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。v9J财经新闻网