border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月20日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62230 | 62120 | 62210 |
沪铝主力 | 18305 | 18305 | 18285 |
沪锌主力 | 24855 | 24955 | 24720 |
沪锡主力 | 167700 | 168890 | 169520 |
沪铅主力 | 15280 | 15310 | 15295 |
沪镍主力 | 183120 | 184310 | 183120 |
border="0">
10月19日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 63035 | 61330 | 1705 | 2.70% |
锌 | 25628 | 24720 | 908 | 3.54% |
铝 | 18400 | 18285 | 115 | 0.62%eHu财经新闻网 |
铅 | 15225 | 15295 | -70 | -0.46% |
镍 | 192450 | 183120 | 9330 | 4.85% |
锡 | 179888 | 169520 | 10368 | 5.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。eHu财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。eHu财经新闻网