border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月19日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12720 | 12700 | 12685 |
| 乙二醇 | 4040 | 4057 | 4049 |
| 苯乙烯 | 8357 | 8347 | 8357 |
| pta | 5490 | 5510 | 5448 |
| 20号胶 | 9695 | 9680 | 9655 |
| 短纤 | 7120 | 7152 | 7080 |
| 甲醇 | 2659 | 2667 | 2658 |
| 尿素 | 2315 | 2313 | 2320 |
| 聚乙烯 | 7790 | 7790 | 7796 |
| PVC | 5900 | 5900 | 5884 |
| 聚丙烯 | 7630 | 7630 | 7647 |
| 纯碱 | 2450 | 2457 | 2454 |
| 玻璃 | 1487 | 1487 | 1485 |
| 纸浆 | 6740 | 6744 | 6732 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 287130 | +1000吨 |
| 乙二醇 | 18284 | +695手 |
| 苯乙烯 | 320 | 0手 |
| pta | 12022 | +3412手 |
| 20号胶 | 44613 | -2218吨 |
| 短纤 | 6000 | 0手 |
| 甲醇 | 7118 | 0手 |
| 尿素 | 2207 | -50手 |
| 聚乙烯 | 3678 | 0手 |
| PVC | 7932 | 0手 |
| 聚丙烯 | 3827 | +780手 |
| 纯碱 | 2793 | +117手 |
| 玻璃 | 506 | 0手 |
| 纸浆 | 213681 | +370吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11980 | 2301 | 12685 | -705 | -5.88% |
| 纸浆 | 7580 | 2301 | 6732 | 848 | 11.19% |
| pta | 6158.33 | 2301 | 5448 | 710 | 11.53% |
| 玻璃 | 19.93 | 2301 | 1485 | 109 | 6.84% |
| 甲醇 | 2800 | 2301 | 2658 | 142 | 5.07% |
| 尿素 | 2526 | 2301 | 2320 | 206 | 8.16% |
| 纯碱 | 2805 | 2301 | 2454 | 351 | 12.51% |
| 涤纶短纤 | 8001.67 | 2212 | 7080 | 921 | 11.51% |
| PVC | 6221.43 | 2301 | 5884 | 337 | 5.42% |
| 聚乙烯 | 8502.86 | 2301 | 7796 | 706 | 8.30% |
| 聚丙烯 | 8108.33 | 2301 | 7647 | 461 | 5.69% |
| 乙二醇 | 4183.33 | 2301 | 4049 | 134 | 3.20% |
| 苯乙烯 | 8766.67 | 2211 | 8357 | 409 | 4.67% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GP1财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。GP1财经新闻网