border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月19日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2855 | 2855 | 2848 |
棉花 | 13620 | 13615 | 13635 |
鸡蛋 | 4453 | 4447 | 4465 |
生猪 | 24000 | 24045 | 23920 |
红枣 | 11330 | 11375 | 11395 |
苹果 | 8418 | 8389 | 8406 |
棉纱 | 20690 | 20660 | 20785 |
淀粉 | 2858 | 2862 | 2859 |
白糖 | 5637 | 5641 | 5654 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月18日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5768 | 5654 | 114 | 1.98% |
棉花 | 15915.8 | 13635 | 2280 | 14.33% |
棉纱 | 26125 | 20785 | 5340 | 20.44% |
玉米 | 2795.71 | 2848 | -52 | -1.86% |
淀粉 | 3192 | 2859 | 333 | 10.43% |
鸡蛋 | 12.19 | 4465 | 1630 | 26.74% |
生猪 | 27.23 | 23920 | 3310 | 12.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Pm1财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Pm1财经新闻网