border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月18日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 63340 | 63080 | 63200 |
沪铝主力 | 18400 | 18435 | 18550 |
沪锌主力 | 24600 | 24625 | 24660 |
沪锡主力 | 169030 | 168700 | 169330 |
沪铅主力 | 15300 | 15310 | 15310 |
沪镍主力 | 182000 | 181810 | 181680 |
border="0">
10月17日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64616.7 | 63200 | 1416 | 2.19% |
锌 | 25450 | 24660 | 790 | 3.10% |
铝 | 18516.7 | 18550 | -33 | -0.18%Vt4财经新闻网 |
铅 | 15212.5 | 15310 | -97 | -0.64% |
镍 | 189450 | 181680 | 7770 | 4.10% |
锡 | 180950 | 169330 | 11620 | 6.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Vt4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Vt4财经新闻网