border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月18日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3675 | 3675 | 3694 |
| 铁矿石 | 688.0 | 686.5 | 689.5 |
| 不锈钢 | 17200 | 17200 | 17115 |
| 热卷 | 3707 | 3688 | 3706 |
| 线材 | 4390 | 4376 | 4382 |
| 硅铁 | 8168 | 8174 | 8222 |
| 锰硅 | 7230 | 7246 | 7274 |
border="0">
| 10月17日黑色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3906.67 | 3694 | 212 | 5.43% |
| 铁矿石 | 745 | 689.5 | 55 | 7.38% |
| 线材 | 4174 | 4382 | -208 | -4.98% |
| 热轧卷板 | 3854 | 3706 | 148 | 3.84% |
| 不锈钢 | 17525 | 17115 | 410 | 2.34% |
| 硅铁 | 8292.86 | 8222 | 70 | 0.84% |
| 锰硅 | 7225 | 7274 | -49 | -0.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。SiU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。SiU财经新闻网