border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月18日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12840 | 12840 | 12860 |
乙二醇 | 4015 | 4015 | 4035 |
苯乙烯 | 8400 | 8409 | 8351 |
pta | 5430 | 5418 | 5418 |
20号胶 | 9730 | 9700 | 9730 |
短纤 | 7050 | 7016 | 7026 |
甲醇 | 2661 | 2667 | 2693 |
尿素 | 2328 | 2328 | 2353 |
聚乙烯 | 7840 | 7809 | 7855 |
PVC | 5870 | 5870 | 5960 |
聚丙烯 | 7659 | 7658 | 7687 |
纯碱 | 2486 | 2482 | 2469 |
玻璃 | 1493 | 1493 | 1506 |
纸浆 | 6702 | 6702 | 6698 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 286130 | +1340吨 |
乙二醇 | 17589 | -113手 |
苯乙烯 | 320 | 0手 |
pta | 8610 | +7000手 |
20号胶 | 46831 | -806吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 2257 | -150手 |
聚乙烯 | 3678 | 0手 |
PVC | 7932 | +1727手 |
聚丙烯 | 3047 | +1001手 |
纯碱 | 2676 | +195手 |
玻璃 | 506 | +467手 |
纸浆 | 213311 | +63吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12130 | 2301 | 12860 | -730 | -6.02% |
纸浆 | 7600 | 2301 | 6698 | 902 | 11.87% |
pta | 6041.25 | 2301 | 5418 | 623 | 10.31% |
玻璃 | 19.93 | 2301 | 1506 | 88 | 5.52% |
甲醇 | 2812.5 | 2301 | 2693 | 119 | 4.23% |
尿素 | 2530 | 2301 | 2353 | 177 | 7.00% |
纯碱 | 2805 | 2301 | 2469 | 336 | 11.98% |
涤纶短纤 | 8051.67 | 2212 | 7026 | 1025 | 12.73% |
PVC | 6281.43 | 2301 | 5960 | 321 | 5.11% |
聚乙烯 | 8528.57 | 2301 | 7855 | 673 | 7.89% |
聚丙烯 | 8166.67 | 2301 | 7687 | 479 | 5.87% |
乙二醇 | 4183.33 | 2301 | 4035 | 148 | 3.54% |
苯乙烯 | 8800 | 2211 | 8351 | 449 | 5.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。im7财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。im7财经新闻网