border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月18日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9412 | 9368 | 9452 |
棕榈油 | 7758 | 7686 | 7700 |
菜籽油 | 11081 | 11025 | 11138 |
豆粕 | 4068 | 4054 | 4111 |
菜籽粕 | 3100 | 3089 | 3153 |
豆一 | 5758 | 5757 | 5762 |
豆二 | 5712 | 5674 | 5712 |
花生 | 10850 | 10864 | 10890 |
油菜籽 | 5678 | 5611 | 5641 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月17日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约bHE财经新闻网 期货价格bHE财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13716 | 11138 | 2578 | 18.80% |
菜籽粕 | 4228 | 3153 | 1075 | 25.43% |
油菜籽 | 6936 | 5641 | 1295 | 18.67% |
棕榈油 | 8037.5 | 7700 | 337 | 4.19% |
豆一 | 5812.5 | 5762 | 50 | 0.86% |
豆粕 | 5436 | 4111 | 1325 | 24.37% |
豆油 | 11050 | 9452 | 1598 | 14.46% |
备注:基差=现货价格-期货价格。bHE财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。bHE财经新闻网