border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月18日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2860 | 2855 | 2856 |
棉花 | 13725 | 13745 | 13745 |
鸡蛋 | 4545 | 4546 | 4535 |
生猪 | 23830 | 23780 | 23620 |
红枣 | 11315 | 11375 | 11400 |
苹果 | 8408 | 8413 | 8369 |
棉纱 | 20800 | 20800 | 20720 |
淀粉 | 2857 | 2857 | 2862 |
白糖 | 5661 | 5664 | 5653 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月17日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5770 | 5653 | 117 | 2.03% |
棉花 | 15940 | 13745 | 2195 | 13.77% |
棉纱 | 26200 | 20720 | 5480 | 20.92% |
玉米 | 2795.71 | 2856 | -60 | -2.15% |
淀粉 | 3182 | 2862 | 320 | 10.06% |
鸡蛋 | 12.24 | 4535 | 1585 | 25.90% |
生猪 | 27.07 | 23620 | 3450 | 12.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。c0F财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。c0F财经新闻网