border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月17日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2865 | 2870 | 2852 |
| 棉花 | 13805 | 13860 | 13775 |
| 鸡蛋 | 4530 | 4560 | 4539 |
| 生猪 | 23430 | 23880 | 23875 |
| 红枣 | 11485 | 11505 | 11515 |
| 苹果 | 8255 | 8175 | 8108 |
| 棉纱 | 20700 | 20770 | 20625 |
| 淀粉 | 2870 | 2877 | 2865 |
| 白糖 | 5656 | 5666 | 5632 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月14日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5758 | 5632 | 126 | 2.19% |
| 棉花 | 15937.8 | 13775 | 2162 | 13.57% |
| 棉纱 | 26200 | 20625 | 5575 | 21.28% |
| 玉米 | 2797.14 | 2852 | -54 | -1.93% |
| 淀粉 | 3176 | 2865 | 311 | 9.79% |
| 鸡蛋 | 12.35 | 4539 | 1636 | 26.49% |
| 生猪 | 26.82 | 23875 | 2945 | 10.98% |
备注:基差=现货价格-期货价格。c3l财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。c3l财经新闻网