border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月14日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62050 | 62340 | 62440 |
沪铝主力 | 18410 | 18355 | 18395 |
沪锌主力 | 24340 | 24540 | 24685 |
沪锡主力 | 172250 | 173080 | 174410 |
沪铅主力 | 15280 | 15280 | 15280 |
沪镍主力 | 177000 | 178910 | 181470 |
border="0">
10月13日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64010 | 62440 | 1570 | 2.45% |
锌 | 25544 | 24685 | 859 | 3.36% |
铝 | 18496.7 | 18395 | 101 | 0.55%PDF财经新闻网 |
铅 | 15187.5 | 15280 | -92 | -0.61% |
镍 | 191683 | 181470 | 10213 | 5.33% |
锡 | 181825 | 174410 | 7415 | 4.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PDF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PDF财经新闻网