border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月14日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12775 | 12815 | 12800 |
乙二醇 | 4040 | 4076 | 4114 |
苯乙烯 | 8216 | 8275 | 8317 |
pta | 5410 | 5444 | 5472 |
20号胶 | 9750 | 9770 | 9815 |
短纤 | 7260 | 7272 | 7284 |
甲醇 | 2703 | 2722 | 2752 |
尿素 | 2450 | 2424 | 2476 |
聚乙烯 | 7870 | 7897 | 7985 |
PVC | 6001 | 6037 | 6102 |
聚丙烯 | 7730 | 7751 | 7833 |
纯碱 | 2470 | 2485 | 2493 |
玻璃 | 1505 | 1510 | 1523 |
纸浆 | 6736 | 6752 | 6834 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 284180 | -490吨 |
乙二醇 | 17993 | +533手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 1410 | +408手 |
20号胶 | 49150 | 0吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 2528 | 0手 |
聚乙烯 | 3678 | +60手 |
PVC | 6205 | +100手 |
聚丙烯 | 2046 | 0手 |
纯碱 | 2349 | 0手 |
玻璃 | 39 | 0手 |
纸浆 | 207618 | +1925吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12130 | 2301 | 12800 | -670 | -5.52% |
纸浆 | 7600 | 2301 | 6834 | 766 | 10.08% |
pta | 6021.67 | 2301 | 5472 | 549 | 9.12% |
玻璃 | 19.8 | 2301 | 1523 | 61 | 3.85% |
甲醇 | 2850 | 2301 | 2752 | 98 | 3.44% |
尿素 | 2528 | 2301 | 2476 | 52 | 2.06% |
纯碱 | 2791.67 | 2301 | 2493 | 298 | 10.67% |
涤纶短纤 | 8093.33 | 2212 | 7060 | 1033 | 12.76% |
PVC | 6324.29 | 2301 | 6102 | 222 | 3.51% |
聚乙烯 | 8625.71 | 2301 | 7985 | 640 | 7.42% |
聚丙烯 | 8316.67 | 2301 | 7833 | 483 | 5.81% |
乙二醇 | 4283.33 | 2301 | 4114 | 169 | 3.95% |
苯乙烯 | 8866.67 | 2211 | 8317 | 549 | 6.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。c5p财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。c5p财经新闻网