border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月14日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9360 | 9428 | 9464 |
棕榈油 | 7500 | 7598 | 7676 |
菜籽油 | 11217 | 11254 | 11264 |
豆粕 | 4073 | 4078 | 4088 |
菜籽粕 | 3150 | 3157 | 3175 |
豆一 | 5854 | 5832 | 5846 |
豆二 | 5724 | 5729 | 5750 |
花生 | 11202 | 11138 | 11172 |
油菜籽 | 5812 | 5801 | 5824 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月13日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约qch财经新闻网 期货价格qch财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13842 | 11264 | 2578 | 18.62% |
菜籽粕 | 4262 | 3175 | 1087 | 25.50% |
油菜籽 | 6928 | 5824 | 1104 | 15.94% |
棕榈油 | 8087.5 | 7676 | 411 | 5.08% |
豆一 | 5850 | 5779 | 71 | 1.21% |
豆粕 | 5382 | 4088 | 1294 | 24.04% |
豆油 | 11210 | 9464 | 1746 | 15.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qch财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。qch财经新闻网