border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月14日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2838 | 2842 | 2839 |
棉花 | 13505 | 13620 | 13820 |
鸡蛋 | 4540 | 4541 | 4530 |
生猪 | 24100 | 23975 | 23920 |
红枣 | 11600 | 11620 | 11665 |
苹果 | 8107 | 8102 | 8093 |
棉纱 | 20220 | 20530 | 20760 |
淀粉 | 2854 | 2856 | 2871 |
白糖 | 5568 | 5583 | 5589 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月13日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5758 | 5589 | 169 | 2.94% |
棉花 | 15913.7 | 13820 | 2093 | 13.15% |
棉纱 | 26200 | 20760 | 5440 | 20.76% |
玉米 | 2797.14 | 2839 | -41 | -1.47% |
淀粉 | 3172 | 2871 | 301 | 9.49% |
鸡蛋 | 12.02 | 4530 | 1480 | 24.63% |
生猪 | 26.52 | 23920 | 2600 | 9.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。XSQ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。XSQ财经新闻网