border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月13日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9392 | 9396 | 9300 |
棕榈油 | 7640 | 7682 | 7660 |
菜籽油 | 11118 | 11156 | 11099 |
豆粕 | 4068 | 4076 | 4048 |
菜籽粕 | 3158 | 3168 | 3144 |
豆一 | 5850 | 5861 | 5879 |
豆二 | 5735 | 5745 | 5685 |
花生 | 11172 | 11202 | 11132 |
油菜籽 | 5835 | 5825 | 5735 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月12日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约fWC财经新闻网 期货价格fWC财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13660 | 11099 | 2561 | 18.75% |
菜籽粕 | 4228 | 3144 | 1084 | 25.64% |
油菜籽 | 6896 | 5735 | 1161 | 16.84% |
棕榈油 | 8150 | 7660 | 490 | 6.01% |
豆一 | 5850 | 5798 | 52 | 0.89% |
豆粕 | 5318 | 4048 | 1270 | 23.88% |
豆油 | 11170 | 9300 | 1870 | 16.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。fWC财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。fWC财经新闻网