border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月13日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2840 | 2840 | 2829 |
| 棉花 | 13860 | 13935 | 13805 |
| 鸡蛋 | 4482 | 4470 | 4471 |
| 生猪 | 24050 | 23935 | 23940 |
| 红枣 | 11565 | 11535 | 11550 |
| 苹果 | 8066 | 7982 | 7968 |
| 棉纱 | 20920 | 20980 | 20885 |
| 淀粉 | 2916 | 2920 | 2918 |
| 白糖 | 5605 | 5602 | 5592 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月12日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5764 | 5592 | 172 | 2.98% |
| 棉花 | 15516.2 | 13805 | 1711 | 11.03% |
| 棉纱 | 26200 | 20885 | 5315 | 20.29% |
| 玉米 | 2797.14 | 2829 | -31 | -1.11% |
| 淀粉 | 3172 | 2918 | 254 | 8.01% |
| 鸡蛋 | 11.66 | 4471 | 1359 | 23.31% |
| 生猪 | 26.33 | 23940 | 2389 | 9.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uEa财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uEa财经新闻网