border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月12日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62510 | 62360 | 62300 |
沪铝主力 | 18485 | 18465 | 18525 |
沪锌主力 | 24730 | 24610 | 24520 |
沪锡主力 | 177410 | 176670 | 177280 |
沪铅主力 | 15240 | 15265 | 15260 |
沪镍主力 | 184310 | 183600 | 183820 |
border="0">
10月11日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64145 | 62300 | 1845 | 2.88% |
锌 | 25736 | 24520 | 1216 | 4.72% |
铝 | 18613.3 | 18525 | 88 | 0.47%gKc财经新闻网 |
铅 | 15187.5 | 15260 | -72 | -0.47% |
镍 | 192833 | 183820 | 9013 | 4.67% |
锡 | 183950 | 177280 | 6670 | 3.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。gKc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。gKc财经新闻网