border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月12日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3782 | 3774 | 3819 |
铁矿石 | 724.0 | 721.0 | 730.0 |
不锈钢 | 16345 | 16330 | 16400 |
热卷 | 3790 | 3782 | 3820 |
线材 | 4477 | 4468 | 4487 |
硅铁 | 8400 | 8488 | 8578 |
锰硅 | 7302 | 7360 | 7388 |
border="0">
10月11日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4020 | 3819 | 201 | 5.00% |
铁矿石 | 778.11 | 730 | 48 | 6.17% |
线材 | 4246 | 4487 | -241 | -5.68% |
热轧卷板 | 3942 | 3820 | 122 | 3.09% |
不锈钢 | 17417.5 | 16400 | 1017 | 5.84% |
硅铁 | 8254.29 | 8578 | -323 | -3.91% |
锰硅 | 7241.67 | 7388 | -146 | -2.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。pDo财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。pDo财经新闻网