border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月12日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 692.7 | 695.3 | 702.4 |
燃料油 | 2850 | 2873 | 2920 |
沥青 | 4000 | 4010 | 4043 |
液化石油气 | 5108 | 5125 | 5097 |
低硫燃料油 | 4855 | 4881 | 4887 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月11日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约TnW财经新闻网 期货价格TnW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6610 | 2920 | 3690 | 55.82% |
沥青 | 4498 | 4043 | 455 | 10.12% |
液化石油气 | 5604 | 5097 | 507 | 9.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。TnW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。TnW财经新闻网