border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月12日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12875 | 12875 | 12970 |
乙二醇 | 4160 | 4165 | 4251 |
苯乙烯 | 8460 | 8503 | 8635 |
pta | 5592 | 5604 | 5640 |
20号胶 | 9960 | 9945 | 10010 |
短纤 | 7376 | 7396 | 7466 |
甲醇 | 2774 | 2776 | 2808 |
尿素 | 2462 | 2478 | 2480 |
聚乙烯 | 8198 | 8198 | 8276 |
PVC | 6230 | 6222 | 6237 |
聚丙烯 | 8000 | 8022 | 8084 |
纯碱 | 2490 | 2484 | 2508 |
玻璃 | 1537 | 1532 | 1547 |
纸浆 | 6840 | 6806 | 6788 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 284670 | +13200吨 |
乙二醇 | 17460 | -200手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 1002 | 0手 |
20号胶 | 49150 | +2217吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 2528 | 0手 |
聚乙烯 | 3618 | +300手 |
PVC | 6105 | 0手 |
聚丙烯 | 2046 | 0手 |
纯碱 | 2349 | +9手 |
玻璃 | 39 | 0手 |
纸浆 | 205693 | +3837吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12170 | 2301 | 12970 | -800 | -6.57% |
纸浆 | 7556 | 2301 | 6788 | 768 | 10.16% |
pta | 6459.17 | 2301 | 5640 | 819 | 12.68% |
玻璃 | 19.8 | 2301 | 1547 | 37 | 2.34% |
甲醇 | 2917.5 | 2301 | 2808 | 109 | 3.74% |
尿素 | 2520 | 2301 | 2480 | 40 | 1.59% |
纯碱 | 2791.67 | 2301 | 2508 | 283 | 10.14% |
涤纶短纤 | 8101.67 | 2212 | 7260 | 841 | 10.38% |
PVC | 6318.57 | 2301 | 6237 | 81 | 1.28% |
聚乙烯 | 8704.29 | 2301 | 8276 | 428 | 4.92% |
聚丙烯 | 8425 | 2301 | 8084 | 341 | 4.05% |
乙二醇 | 4366.67 | 2301 | 4251 | 115 | 2.63% |
苯乙烯 | 9325 | 2211 | 8635 | 690 | 7.40% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Eb1财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Eb1财经新闻网