border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月12日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2823 | 2827 | 2822 |
棉花 | 13795 | 13755 | 13740 |
鸡蛋 | 4468 | 4473 | 4477 |
生猪 | 23820 | 23785 | 23670 |
红枣 | 11510 | 11580 | 11560 |
苹果 | 7960 | 7909 | 7966 |
棉纱 | 20900 | 20860 | 20805 |
淀粉 | 2910 | 2909 | 2902 |
白糖 | 5580 | 5580 | 5587 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月11日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5764 | 5587 | 177 | 3.07% |
棉花 | 15516.2 | 13740 | 1776 | 11.45% |
棉纱 | 26200 | 20805 | 5395 | 20.59% |
玉米 | 2798.57 | 2822 | -23 | -0.82% |
淀粉 | 3172 | 2902 | 270 | 8.51% |
鸡蛋 | 11.66 | 4477 | 1353 | 23.21% |
生猪 | 26.23 | 23670 | 2560 | 9.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Zzu财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Zzu财经新闻网