border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月11日有色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 62000 | 61260 | 61300 |
| 沪铝主力 | 18610 | 18565 | 18515 |
| 沪锌主力 | 24350 | 24305 | 24175 |
| 沪锡主力 | 175960 | 175160 | 174510 |
| 沪铅主力 | 15290 | 15245 | 15230 |
| 沪镍主力 | 180100 | 179200 | 178100 |
border="0">
| 10月10日有色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 63093.3 | 61300 | 1793 | 2.84% |
| 锌 | 25100 | 24175 | 925 | 3.69% |
| 铝 | 18613.3 | 18515 | 98 | 0.53%MLP财经新闻网 |
| 铅 | 15156.2 | 15230 | -73 | -0.48% |
| 镍 | 185983 | 178100 | 7883 | 4.24% |
| 锡 | 182138 | 174510 | 7628 | 4.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。MLP财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。MLP财经新闻网