border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月11日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3880 | 3875 | 3866 |
铁矿石 | 743.0 | 739.5 | 739.5 |
不锈钢 | 16440 | 16470 | 16500 |
热卷 | 3886 | 3886 | 3889 |
线材 | 4512 | 4550 | 4477 |
硅铁 | 8810 | 8842 | 8756 |
锰硅 | 7528 | 7556 | 7544 |
border="0">
10月10日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4035.56 | 3866 | 169 | 4.19% |
铁矿石 | 785.22 | 739.5 | 45 | 5.73% |
线材 | 4256 | 4477 | -221 | -5.19% |
热轧卷板 | 3988 | 3889 | 99 | 2.48% |
不锈钢 | 17417.5 | 16500 | 917 | 5.26% |
硅铁 | 8250 | 8756 | -506 | -6.13% |
锰硅 | 7241.67 | 7544 | -302 | -4.17% |
备注:基差=现货价格-期货价格。FIr财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。FIr财经新闻网