border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月11日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 701.7 | 701.9 | 698.9 |
燃料油 | 2950 | 2960 | 2971 |
沥青 | 4079 | 4060 | 4079 |
液化石油气 | 5060 | 5083 | 5071 |
低硫燃料油 | 5143 | 5034 | 5112 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月10日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约9MC财经新闻网 期货价格9MC财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6610 | 2971 | 3639 | 55.05% |
沥青 | 4498 | 4079 | 419 | 9.32% |
液化石油气 | 5640 | 5071 | 569 | 10.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。9MC财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。9MC财经新闻网