border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月10日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 61070 | 61320 | 61070 |
沪铝主力 | 18310 | 18270 | 18280 |
沪锌主力 | 23720 | 23670 | 23885 |
沪锡主力 | 172000 | 177210 | 177590 |
沪铅主力 | 15285 | 15030 | 15025 |
沪镍主力 | 182640 | 184370 | 184940 |
border="0">
9月30日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 62670 | 61070 | 1600 | 2.55% |
锌 | 24710 | 23885 | 825 | 3.34% |
铝 | 18356.7 | 18280 | 76 | 0.41%WCK财经新闻网 |
铅 | 15000 | 15025 | -25 | -0.17% |
镍 | 191167 | 184940 | 6227 | 3.26% |
锡 | 185575 | 177590 | 7985 | 4.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。WCK财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。WCK财经新闻网