border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月10日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3825 | 3799 | 3823 |
铁矿石 | 729.0 | 721.5 | 723.5 |
不锈钢 | 16800 | 16750 | 16700 |
热卷 | 3868 | 3841 | 3863 |
线材 | 0 | 4600 | 4719 |
硅铁 | 8620 | 8466 | 8400 |
锰硅 | 7500 | 7428 | 7414 |
border="0">
9月30日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4023.33 | 3823 | 200 | 4.97% |
铁矿石 | 772.22 | 723.5 | 48 | 6.22% |
线材 | 4218 | 4324 | -106 | -2.51% |
热轧卷板 | 3970 | 3863 | 107 | 2.70% |
不锈钢 | 17212.5 | 16700 | 512 | 2.97% |
硅铁 | 8042.86 | 8400 | -357 | -4.44% |
锰硅 | 7200 | 7414 | -214 | -2.97% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ncb财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ncb财经新闻网