border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月10日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 705.0 | 634.4 | 631.7 |
燃料油 | 3050 | 2727 | 2734 |
沥青 | 4091 | 3937 | 3909 |
液化石油气 | 5100 | 4875 | 4915 |
低硫燃料油 | 5200 | 4510 | 4585 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月30日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约uHL财经新闻网 期货价格uHL财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6540 | 2734 | 3806 | 58.20% |
沥青 | 4480.86 | 3909 | 571 | 12.74% |
液化石油气 | 5456 | 4915 | 541 | 9.92% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uHL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uHL财经新闻网