border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月10日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13400 | 13135 | 13200 |
乙二醇 | 4430 | 4310 | 4306 |
苯乙烯 | 8815 | 8560 | 8497 |
pta | 5688 | 5386 | 5354 |
20号胶 | 10200 | 10000 | 10005 |
短纤 | 7446 | 7152 | 7148 |
甲醇 | 2915 | 2817 | 2792 |
尿素 | 2550 | 2543 | 2505 |
聚乙烯 | 8335 | 8074 | 8117 |
PVC | 6288 | 6184 | 6177 |
聚丙烯 | 8200 | 7972 | 7964 |
纯碱 | 2547 | 2537 | 2505 |
玻璃 | 1522 | 1506 | 1507 |
纸浆 | 6950 | 6890 | 6864 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 270920 | +4590吨 |
乙二醇 | 17660 | 0手 |
苯乙烯 | 0 | -580手 |
pta | 1002 | 0手 |
20号胶 | 45824 | 0吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | -200手 |
尿素 | 2528 | -50手 |
聚乙烯 | 3509 | 0手 |
PVC | 6111 | -40手 |
聚丙烯 | 2346 | 0手 |
纯碱 | 2340 | +825手 |
玻璃 | 50 | 0手 |
纸浆 | 199098 | +2009吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12310 | 2301 | 13200 | -890 | -7.23% |
纸浆 | 7556 | 2301 | 6864 | 692 | 9.16% |
pta | 6378.33 | 2301 | 5354 | 1024 | 16.05% |
玻璃 | 19.72 | 2301 | 1507 | 70 | 4.44% |
甲醇 | 3012.5 | 2301 | 2792 | 220 | 7.30% |
尿素 | 2555 | 2301 | 2505 | 50 | 1.96% |
纯碱 | 2830 | 2301 | 2505 | 325 | 11.48% |
涤纶短纤 | 7926.67 | 2212 | 6982 | 944 | 11.91% |
PVC | 6265.71 | 2301 | 6177 | 88 | 1.40% |
聚乙烯 | 8368.57 | 2301 | 8117 | 251 | 3.00% |
聚丙烯 | 8158.33 | 2301 | 7964 | 194 | 2.38% |
乙二醇 | 4350 | 2301 | 4306 | 44 | 1.01% |
苯乙烯 | 9300 | 2211 | 8497 | 803 | 8.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5jT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5jT财经新闻网