border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月10日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9350 | 8894 | 8850 |
棕榈油 | 7748 | 7094 | 7122 |
菜籽油 | 11500 | 11050 | 10921 |
豆粕 | 4196 | 4099 | 4104 |
菜籽粕 | 3245 | 3201 | 3212 |
豆一 | 6017 | 6024 | 6052 |
豆二 | 5439 | 5459 | 5429 |
花生 | 11026 | 10892 | 10768 |
油菜籽 | 0 | 5710 | 5728 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月30日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约mUu财经新闻网 期货价格mUu财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13404 | 10921 | 2483 | 18.52% |
菜籽粕 | 4238 | 3212 | 1026 | 24.21% |
油菜籽 | 6864 | 5728 | 1136 | 16.55% |
棕榈油 | 7562.5 | 7122 | 440 | 5.82% |
豆一 | 6075 | 6052 | 23 | 0.38% |
豆粕 | 5128 | 4104 | 1024 | 19.97% |
豆油 | 10190 | 8850 | 1340 | 13.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mUu财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。mUu财经新闻网