border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月29日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13270 | 13225 | 13300 |
乙二醇 | 4293 | 4249 | 4262 |
苯乙烯 | 8477 | 8430 | 8462 |
pta | 5256 | 5194 | 5256 |
20号胶 | 10025 | 10100 | 10035 |
短纤 | 7096 | 7042 | 7090 |
甲醇 | 2755 | 2734 | 2733 |
尿素 | 2480 | 2448 | 2436 |
聚乙烯 | 7967 | 7924 | 7938 |
PVC | 6100 | 6082 | 6076 |
聚丙烯 | 7823 | 7790 | 7816 |
纯碱 | 2477 | 2467 | 2467 |
玻璃 | 1540 | 1534 | 1540 |
纸浆 | 6816 | 6798 | 6790 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 263640 | -240吨 |
乙二醇 | 17660 | 0手 |
苯乙烯 | 580 | 0手 |
pta | 1002 | 0手 |
20号胶 | 47034 | -605吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7482 | -14手 |
尿素 | 2578 | 0手 |
聚乙烯 | 3509 | 0手 |
PVC | 6151 | -316手 |
聚丙烯 | 2346 | 0手 |
纯碱 | 1275 | +950手 |
玻璃 | 50 | 0手 |
纸浆 | 196164 | -37192吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12356 | 2301 | 13300 | -944 | -7.64% |
纸浆 | 7570 | 2301 | 6790 | 780 | 10.30% |
pta | 6318.33 | 2301 | 5256 | 1062 | 16.81% |
玻璃 | 19.74 | 2301 | 1540 | 39 | 2.47% |
甲醇 | 2850 | 2301 | 2733 | 117 | 4.11% |
尿素 | 2553 | 2301 | 2436 | 117 | 4.58% |
纯碱 | 2830 | 2301 | 2467 | 363 | 12.83% |
涤纶短纤 | 7976.67 | 2211 | 7090 | 886 | 11.11% |
PVC | 6275.71 | 2301 | 6076 | 199 | 3.17% |
聚乙烯 | 8190 | 2301 | 7938 | 252 | 3.08% |
聚丙烯 | 8141.67 | 2301 | 7816 | 325 | 3.99% |
乙二醇 | 4333.33 | 2301 | 4262 | 71 | 1.64% |
苯乙烯 | 9416.67 | 2211 | 8462 | 954 | 10.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。yCV财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。yCV财经新闻网