border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月28日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2777 | 2777 | 2779 |
| 棉花 | 13540 | 13450 | 13465 |
| 鸡蛋 | 4365 | 4370 | 4346 |
| 生猪 | 22420 | 22410 | 22075 |
| 红枣 | 11720 | 11730 | 11755 |
| 苹果 | 8202 | 8205 | 8222 |
| 棉纱 | 20525 | 20465 | 20420 |
| 淀粉 | 2916 | 2902 | 2910 |
| 白糖 | 5555 | 5539 | 5549 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月27日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5752 | 5549 | 203 | 3.53% |
| 棉花 | 15479.5 | 13465 | 2014 | 13.01% |
| 棉纱 | 26200 | 20420 | 5780 | 22.06% |
| 玉米 | 2798.57 | 2779 | 19 | 0.68% |
| 淀粉 | 3172 | 2910 | 262 | 8.26% |
| 鸡蛋 | 11.21 | 4346 | 1259 | 22.46% |
| 生猪 | 24.08 | 22075 | 2004 | 8.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。pvn财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。pvn财经新闻网