border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月27日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13050 | 13005 | 13040 |
乙二醇 | 4256 | 4220 | 4313 |
苯乙烯 | 8580 | 8509 | 8632 |
pta | 5340 | 5302 | 5410 |
20号胶 | 9795 | 9770 | 9790 |
短纤 | 7148 | 7110 | 7218 |
甲醇 | 2650 | 2647 | 2643 |
尿素 | 2418 | 2414 | 2413 |
聚乙烯 | 7910 | 7892 | 7966 |
PVC | 6099 | 6104 | 6075 |
聚丙烯 | 7767 | 7749 | 7817 |
纯碱 | 2430 | 2425 | 2405 |
玻璃 | 1513 | 1514 | 1502 |
纸浆 | 6686 | 6686 | 6694 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 263540 | +1440吨 |
乙二醇 | 16960 | 0手 |
苯乙烯 | 265 | +107手 |
pta | 1002 | 0手 |
20号胶 | 49051 | -403吨 |
短纤 | 2000 | 0手 |
甲醇 | 7496 | 0手 |
尿素 | 2535 | 0手 |
聚乙烯 | 3509 | 0手 |
PVC | 6467 | 0手 |
聚丙烯 | 2348 | 0手 |
纯碱 | 0 | 0手 |
玻璃 | 50 | 0手 |
纸浆 | 234302 | -4371吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12136 | 2301 | 13040 | -904 | -7.45% |
纸浆 | 7570 | 2301 | 6694 | 876 | 11.57% |
pta | 6387.5 | 2301 | 5410 | 977 | 15.30% |
玻璃 | 19.68 | 2301 | 1502 | 72 | 4.57% |
甲醇 | 2740 | 2301 | 2643 | 97 | 3.54% |
尿素 | 2553 | 2301 | 2413 | 140 | 5.48% |
纯碱 | 2830 | 2301 | 2405 | 425 | 15.02% |
涤纶短纤 | 7993.33 | 2211 | 7218 | 775 | 9.70% |
PVC | 6338.57 | 2301 | 6075 | 263 | 4.15% |
聚乙烯 | 8190 | 2301 | 7966 | 224 | 2.74% |
聚丙烯 | 8141.67 | 2301 | 7817 | 324 | 3.98% |
乙二醇 | 4366.67 | 2301 | 4313 | 53 | 1.21% |
苯乙烯 | 9600 | 2211 | 8632 | 968 | 10.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。AdR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。AdR财经新闻网